Lotería nacional del jueves
Si lo que quieres es jugar a la lotería nacional del jueves te costará 3€ el décimo, la hora del sorteo es a las 21:00 del jueves. Puedes ver el sorteo en directo desde la web oficial de loterías y apuestas del estado, los reintegros ofrecidos en este sorteo son tres.
Resumen de premios de la loteria del jueves por cada serie:
Premios de loteria del jueves
Si te gustan las terminaciones en 13, 69,15, 17 (son las terminaciones que más se venden) también las tenemos, puedes abonarte a cualquier número de la loteria nacional del jueves desde la web o si no encuentras tu terminación puedes contactar con nosotros.
Tabla de premios de Lotería Nacional del Jueves
No Total | Descripción | Premio por décimo | Premio por serie |
1 | Primer premio: Una extracción de 5 cifras | 30.000 € | 300.000 € |
2 | Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio | 1.200 € | 12.000 € |
99 | 99 números restantes de la centena del primer premio | 30 € | 300 € |
9 | Para los billetes cuyas cuatro últimas 4 cifras sean iguales que las del primer premio | 75 € | 750 € |
99 | Para los billetes cuyas cuatro últimas 3 cifras sean iguales que las del primer premio | 15 € | 150 € |
999 | Para los billetes cuyas cuatro últimas 2 cifras sean iguales que las del primer premio | 6 € | 60 € |
9999 | Para los billetes terminados igual que el primer premio | 3 € | 30 € |
1 | Segundo premio: Una extracción de 5 cifras | 6.000 € | 60.000 € |
2 | Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio. | 747 € | 7.470 € |
99 | 99 números restantes de la centena del segundo premio. | 15 € | 150 € |
40 | Cuatro extracciones de 4 cifras | 75 € | 750 € |
700 | Siete extracciones de 3 cifras | 15 € | 150 € |
9000 | Nueve extracciones de 2 cifras | 6 € | 60 € |
10000 | Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la primera extracción especial | 3 € | 30 € |
10000 | Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la segunda extracción especial | 3 € | 30 € |
Curiosidades de la lotería del jueves
Las estadísticas dicen que los españoles compartimos ciertos hábitos a la hora de tomar parte en el sorteo de la Lotería Nacional del Jueves.
Las estadísticas en lotería del jueves dicen que, los españoles compramos sustancialmente más los números que van desde el 30.000 en adelante. Además, en general, preferimos llevarnos a casa aquellos boletos que terminan en 13 y en 15.
Visto lo visto y, aunque siempre intentemos jugar a participaciones que acaban en nuestro número de la suerte o en alguna fecha especial para nosotros, no parece mala idea alternarlas con aquellas combinaciones de números que históricamente han dado más alegrías.
La estadística puede ser nuestra mejor aliada en los juegos de azar. También, claro está, cuando juguemos a la Lotería Nacional del Jueves. Otra curiosidad de la lotería del jueves es que su apodo es la lotería de los pajaritos.